الانطلاقة
فواتير أسهل للمستقلين والمشاريع الناشئة.
مجاني
مجاني للأبد • مستخدم واحد، دون بطاقة
يشمل
- مستخدم واحد
- إدارة المبيعات
- المنتجات والخدمات
- مخططات حسابات قابلة للتخصيص
- تقارير المبيعات
باقات تناسب كل مرحلة من نمو مشروعك
14 يوم تجربة مجانية • بدون بطاقة ائتمان
فواتير أسهل للمستقلين والمشاريع الناشئة.
مجاني
مجاني للأبد • مستخدم واحد، دون بطاقة
يشمل
أدوات فوترة وامتثال مبسطة للشركات الصغيرة.
99درهم / شهري
يُدفع سنويًا
كل شيء في الانطلاقة بالإضافة إلى:
حلول متقدمة للشركات المتوسطة مع المخزون والتجارة الإلكترونية.
170درهم / شهري
يُدفع سنويًا
كل شيء في الأساسية بالإضافة إلى:
إدارة مالية شاملة للأعمال الكبرى.
تواصل معنا
تسعير مخصص • يُدفع سنويًا
كل شيء في المتقدمة بالإضافة إلى:
جميع الأسعار بالدرهم الإماراتي وغير شاملة لضريبة القيمة المضافة.
تحتاج مساعدة في الإدارة المالية؟

شركاء النجاح
واجهنا صعوبة في إدارة الأمور المالية والالتزام الضريبي بسبب عدم وجود فريق محاسبة داخلي. الآن يتولى فريق مزيد إدارة كل شؤوننا المالية، مع تزويدنا بتقارير شهرية والتعامل مع جميع الإقرارات الضريبية. أنصح باستخدام مزيد، لأننا أصبحنا نمتلك فريقًا متكاملًا يدير لنا كل أعمالنا المالية.
شاكر كانتاوالا
Wingsway
المقارنة الكاملة
دورة الفوترة المفضلةالميزات | |||
|---|---|---|---|
| عام | |||
| المستخدمين | 1 | 3 | مستخدمون بلا حدود |
| المستودع | 0 | 1 | 2 |
| لوحة التحكم | |||
| لوحة التحكم الرئيسية | |||
| المبيعات | |||
| الفواتير | |||
| العملاء | |||
| إيصالات العملاء (المدفوعات والتسويات) | |||
| إشعارات الدائن | |||
| أوامر المبيعات | |||
| عروض الأسعار | |||
| إشعارات التسليم | |||
| المشتريات | |||
| الموردون | |||
| فواتير المشتريات | |||
| مدفوعات الموردين | |||
| إشعارات المدين | |||
| تتبع النفقات | |||
| أوامر الشراء | |||
| إيصالات الشراء | |||
| المخزون | |||
| الأصناف | |||
| فئات الأصناف | |||
| عناصر المخزون | |||
| مجموعات الأصناف | |||
| مدخلات المخزون | |||
| تصنيف العلامات التجارية | |||
| تحويل المخزون | |||
| تسوية المخزون | |||
| المحاسبة | |||
| دليل الحسابات | |||
| قيود اليومية | |||
| الأبعاد المحاسبية | |||
| مراكز التكلفة | |||
| دعم العملات المتعددة | |||
| الأصول الثابتة | |||
| مشتريات الأصول | |||
| الأصول | |||
| جدول الإهلاك | |||
| فئات الأصول | |||
| مواقع الأصول | |||
| إصلاحات الأصول | |||
| تقارير الأصول | |||
| التقارير | |||
| تقارير المبيعات | |||
| تقارير المخزون | |||
| تقارير الضرائب | |||
| التقارير المالية | |||
| تقارير المشتريات | |||
الأسئلة الشائعة